Erfolgsrechnung (in CHF)



Rechnung
2021
Budget
2022
Rechnung
2022
Abweichungen
Personalaufwand 104 512 007 105 036 216 109 516 516 4 480 300
Diverser Aufwand 27 607 664 26 660 061 27 259 269 599 208
Total Aufwand 132 119 671 131 696 277 136 775 785 5 079 508
Ertrag Ordnungsbussen -19 802 176 -20 700 000 -20 773 391 -73 391
Gebührenertrag Passbüro -4 367 822 -4 300 000 -5 336 368 -1 036 368
Diverser Ertrag -14 559 512 -16 468 660 -16 930 825  -462 165
Total Ertrag -38 729 510 -41 468 660 -43 040 584 -1 571 924
Saldo – Globalbudget 93 390 162 90 227 618 93 735 201 3 507 583
Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
Weitere Informationen